Прайс-лист КУРСЫ
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ | ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | |||
регистрация с 31.12.17 | регистрация с 01.01.18 | ||||
ДНИЕЙ | АК. ЧАСОВ | ||||
1.0 | МЕЗОТЕРАПИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ | 5 | 40 | 8 300 | 10800 |
1.1 | техники мезотерапии | 1 | 8 | 2200 | 2900 |
1.2 | мезотерапия лица | 1 | 8 | 2200 | 2900 |
1.3 | липоскульптура тела | 1 | 8 | 2200 | 2900 |
1.4 | мезотерапия в трихологии | 1 | 8 | 2200 | 2900 |
1.5 | биоревитализация | 1 | 8 | 2200 | 2900 |
2.0 | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ИГЛОЙ | 3 | 24 | 7 800 | 9 100 |
2.1 | базовый уровень | 1 | 8 | 2850 | 3700 |
2.2 | моделирование губ | 1 | 8 | 2850 | 3700 |
3.1. | объемное моделирование лица | 1 | 8 | 3900 | 3500 |
3.0 | КАНЮЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В ИНВАЗИВНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ* | 1 | 8 | 12500 | 15000 |
3.1. | объемное моделирование лица (канюля) | 1 | 8 | 3900 | 3900 |
3.2. | биоармирование | 1 | 8 | 3900 | 3900 |
3.3. | контурная пластика без иглы (канюля) базовый уровень | 1 | 8 | 3900 | 3900 |
3.4. | контурная пластика без иглы (канюля) моделирование губ | 1 | 8 | 3900 | 3900 |
3.5. | коррекция носа в эстетической косметологии(канюля+БТА) | 1 | 8 | 3900 | 3900 |
4.0 | БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | 2 | 16 | 4 800 | 6250 |
4.1 | коррекция ботулотоксином типа А верхней и средней трети лица | 1 | 8 | 3900 | 5100 |
4.2 | коррекция БТА нижней трети лица, гипергидроз подмышечных впадин, ладоней и стоп, понятие и техники мезоботокса | 1 | 8 | 2900 | 3800 |
5.0 | ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | 10 | 60 | 7 200 | |
6.0 | ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ на профессиональной косметике ТМ Juliette Armand | 8 | 24 | Бесплатно start-case 267 EURO | |
7.0 | МАССАЖ ЛИЦА | 4 | 32 | 4800 | 5700 |
7.1 | массаж лица. Каркасная техника как альтернатива пластической хирургии | 2 | 16 | 2500 | 3100 |
7.2 | миофисциальная терапия в коррекции лица и шеи (пероральная техника) | 2 | 16 | 2900 | 3100 |
8.0. | моделирование тела, утоньшение силуэта путем дренажной техники | 2 | 16 | 3500 | |
10.0 | ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ | 1 | 8 | 2600 | |
15.0 | ДЕПИЛЯЦИЯ | 2 | 16 | 1 400 | |
15.1 | сахарная депиляция (шугаринг) | 1 | 8 | 1400 | |
15.2 | восковая депиляция | 1 | 8 | 1000 | |
16.0 | КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ акватитановыми тейпами Phiten (Япония) | 6 | 48 | 15 000 | |
16.1 | эстетическое тейпирование, коррекция возрастных изменений лица и тела (осанка) тейпами Phiten с акватитаном (Япония) | 2 | 16 | 5000 | |
16.2 | миофасциальное тейпирование. Лимфодренажный тейпинг тейпами Phiten c акватитаном (Япония) | 2 | 16 | 5000 | |
16.3 | жизненная сила точек тела, точечное тейпирование Phiten(Япония) | 1 | 8 | 2500 | |
16.4 | миофасциальное тейпирование для спортсменов тейпами Phiten c акватитаном (Япония) | 1 | 8 | 2500 |
*- при наличии сертификата на один или более из указанных курсов, выданных до 01.09.2017 г.- скидка 20% на остальные дни курса
Стоимость индивидуального обучения на курсы 1.0.,2.0.,3.0.,4.0.- 18 000 грн.
Стоимость индивидуального обучения на курсы 5.0.,7.0.,8.0. -оплата в трехкратном размере от стоимости курса.
Стоимость дополнительных практических занятий- 50% от цены прайс-листа.
Курс обучения возможно проходить по каждому учебному дню отдельно согласно графика занятий.
При регистрации на обучение с1.01. 2018 г. стоимость согласно новой цене.
При условии регистрации на обучение до 31.12. 2017 г., действует старая цена.