Прайс
При покупке 5 вебинаров -20%
При покупке от 10 вебинаров -30%
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ | Кол-во дней | Кол-во часов | Ранняя регистрация 2020 | Поздняя регистрация 2020 | Ранняя регистрация 2021 | Поздняя регистрация 2021 |
||
1.0
|
МЕЗОТЕРАПИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ | 5 | 40 | 10800 | 14700 | 11890 | 16190 | |
1.1 | Техники мезотерапии | 1 | 8 | 2900 | 3950 | 3190 | 4350 | |
1.2 | Мезотерапия лица | 1 | 8 | 2900 | 3950 | 3190 | 4350 | |
1.3 | Липоскульптура тела | 1 | 8 | 2900 | 3950 | 3190 | 4350 | |
1.4 | Мезотерапия в трихологии | 1 | 8 | 2900 | 3950 | 3190 | 4350 | |
1.5 | Биоревитализация | 1 | 8 | 2900 | 3950 | 3190 | 4350 | |
2.0 | КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ИГЛОЙ | 2 | 16 | 7900 | 11900 | 8690 | 13090 | |
2.1 | Базовый уровень | 1 | 8 | 4500 | 6450 | 4950 | 7100 | |
2.2 | Моделирование губ | 1 | 8 | 4500 | 6450 | 4950 | 7100 | |
3.0 | КАНЮЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В ИНВАЗИВНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ* | 5 | 40 | 25350 | 26450 | 25350 | 26450 | |
3.1. | Объемное моделирование лица (канюля) | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
3.2. | Биоармирование | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
3.3. | Контурная пластика без иглы (канюля) базовый уровень | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
3.4. | Контурная пластика без иглы (канюля) моделирование губ | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
3.5. | Коррекция носа в эстетической косметологии(канюля+БТА) | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
4.0 | БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | 2 | 16 | 9450 | 12700 | 10390 | 13990 | |
4.1 | Коррекция ботулотоксином типа А верхней и средней трети лица | 1 | 8 | 6600 | 10300 | 7260 | 11330 | |
4.2 | Коррекция БТА нижней трети лица, гипергидроз подмышечных впадин, ладоней и стоп, понятие и техники мезоботокса | 1 | 8 | 5000 | 7900 | 5500 | 8690 | |
5.0 | ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | 13 | 78 | 9450 | 10900 | 10390 | 11990 | |
7.0 | МАССАЖ ЛИЦА | 6 | 48 | 7800 | 8800 | 8590 | 9690 | |
7.1 | Массаж лица. Каркасная техника как альтернатива пластической хирургии | 2 | 16 | 4200 | 4800 | 4650 | 5290 | |
7.2 | Миофисциальная терапия в коррекции лица и шеи (пероральная техника) | 2 | 16 | 4200 | 4800 | 4650 | 5290 | |
10.0 | ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ | 1 | 8 | 3900 | 5150 | 4900 | 5690 | |
11.0 | ЧИСТКА В КОСМЕТОЛОГИИ ОТ А ДО Я | 1 | 8 | 2000 | 2600 | 2200 | 2890 | |
12.0 | АЗЫ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ | 1 | 8 | 2000 | 2600 | 2200 | 2890 | |
18.0 | КУРС "ЖИДКИЕ НИТИ" | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
5.10
|
БИО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
|
1 | 8 | 2835 | 3685 | 3100 | 4000 | |
17.0 | ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | 1 | 8 | 9350 | 11800 | 9350 | 11800 | |
17.1 | Интимная женская контурная пластика | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
17.2 | Интимная мужская контурная пластика | 1 | 8 | 6690 | 8450 | 6690 | 8450 | |
19.1 | ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | 4 | 32 | 10900 | 13900 | 10900 | 13900 | |
19.2 | Неодимовый лазер. Лазерный пилинг, удаление тату/татуажа лазером | 2 | 16 | 6900 | 8400 | 6900 | 8400 | |
19.3 | Лазерная шлифовка кожи, постакне, рубцов, шрамов и растяжек | 2 | 16 | 6900 | 8400 | 6900 | 8400 | |
19.4 | SMAS-лифтинг лица и тела | 1 | 8 | 3900 | 4900 | 3900 | 4900 | |
19.5 | Уход HydraFacial | 1 | 8 | 3900 | 4900 | 3900 | 4900 | |
19.6 | Лазерные методы лечения грибка, удаления сосудов и гемангиом | 1 | 8 | 3900 | 4900 | 3900 | 4900 |
ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ | Кол-во дней | Кол-во часов | Ранняя регистрация | Поздняя регистрация | ||
Спикер - Спивак Марина | 16 |
|
||||
1.0 | Топографическая анатомия лица для косметологов | 2 | 1090 | 1090 | ||
2.0 | Составы косметологических средств в эстетике лица |
|
2 | 1490 | 1490 | |
3.0 | Химические пилинги круглый год. Сезонность, РН, бренды | 2 | 1190 | 1190 | ||
4.0 | Неотложные состояния в практике врача косметолога | 2 | 990 | 990 | ||
5.0 | Подбор корректногодомашнего ухода с учетом особенностей клиента | 2 | 1390 | 1390 | ||
6.0 | Синергия коррекции эстетических проблем в практике врача-косметолога. Привлечение дополнительного спектра специалистов, которые помогут найти причину и добиться желаемого результата | 2 | 1390 | 1390 | ||
7.0
|
Актуальные методы коррекцииотечных форм целлюлита | 2 | 1190 | 1190 | ||
8.0 | Синергия липолитических программ в комплексной коррекции ЛЖО | 2 | 1190 | 1190 | ||
12.0 | Мезотерапевтический подход в коррекции акне | 2 | 1490 | 1490 | ||
13.0 | Необходимость синергии непрямых липолитиков и DMAE в коррекции возрастного деформационно-отечного типа лица | 2 | 1490 | 1490 | ||
14.0 | Липолитическая коррекция грыжевых мешков, отеков в периорбитальной зоне | 2 | 1390 | 1390 | ||
15.0 | Синергия мезотерапевтических программ и домашнего ухода в локальной коррекции пигментации. Stop-меланин. | 2 | 1390 | 1390 | ||
16.0 | Субментальная зона: липо-, DMAE-, био-коррекция | 2 | 1390 | 1390 | ||
17.0 | Актуальна ли мезотерапия в коррекции шеи, декольте, кистей рук и какие существуют альтернативы? | 2 | 1290 | 1290 | ||
18.0 | Алгоритм применения мезо, био и пилингов в коррекции периорбитальной зоны: темные круги, морщины, отеки, грыжи. | 2 | 1390 | 1390 | ||
Спикер-Белогурова Елена | 16 |
|
||||
9.0 | Сезонность пилингов. Особенности работы с ними при различных состояниях и типах кожи. Когда и где подключить инъекции и аппаратную косметологию. |
|
||||
9.1 | Обезвоженная кожа и пилинг | 2 | 1190 | 1190 | ||
9.2 | Купероз | 2 | 1090 | 1090 | ||
9.3 | Акне | 2 | 1390 | 1390 | ||
9.4 | Омоложение с помощью пилингов | 2 | 1390 | 1390 | ||
10.0 | Как дать максимальный результат клиенту при любом типе старения, учитывая все методики воздействия в косметологии |
|
||||
10.1 | Работа с деформационным типом старения: отечный и отечно-жировой | 2 | 1090 | 1090 | ||
10.2 | Уставшая кожа | 2 | 1090 | 1090 | ||
10.3 | Мускульный тип старения | 2 | 1090 | 1090 | ||
19.0 | Мини-кейсы в практике эстетиста для каждого типа кожи | 2 | 1290 | 1290 | ||
20.0 | Классика применения профессиональных уходов в коррекции проблемной и сухой кожи | 2 | 1290 | 1290 | ||
21.0 | Микронидлинг в практике врача-косметолога с live-демонстрацией | 2 | 1390 | 1390 | ||
22.0 | Sun Protective Factor. Мифы и правда | 2 | 1390 | 1390 | ||
23.0 | Коррекция пост-акне в практике врача косметолога | 2 | 1390 | 1390 | ||
11.0 | Косметологическая химия для косметолога | 2 | 890 | 890 | ||
Спикер - Ядчишина Алина | ||||||
24.0 | Уход за кожей лица в период менопаузы | 2 | 790 | 790 | ||
25.0 | Женское здоровье. Всё что нужно знать каждой от пубертатного возраста и после менопаузы | 2 | 950 | 950 | ||
26.0 | Гормональный фон и состояние кожи | 2 | 1090 | 1090 | ||
27.0 | Коррекция пигментации наружных половых органов | 2 | 890 | 890 | ||
28.0 | Уход за кожей лица во время беременности. Рекомендации к процедурам | 2 | 990 | 990 | ||
30.0 | Губы от XS до XL. Все за и против | 2 | 1090 | 1090 | ||
31.0 | Правильный алгоритм ведения клиента в зависимости от возраста | 2 | 1190 | 1190 | ||
32.0 | Full-face. Кому? Зачем? Когда? | 2 | 1090 | 1090 |
При покупке 5вебинаров -20%
При покупке от 10 вебинаров -30%
*- при наличии сертификата на один или более из указанных курсов, выданных до 01.01.2020 г.- скидка 20% на остальные дни курса
Стоимость индивидуального обучения на курсы 2.0.,3.0.,4.0.- 18 000 грн.
Стоимость индивидуального обучения на курсы 5.0.,7.0.,8.0. -оплата в трехкратном размере от стоимости курса.
Стоимость дополнительных практических занятий- 50% от цены прайс-листа.
Курс обучения возможно проходить по каждому учебному дню отдельно согласно графика занятий.
При ранней регистрации (регистрации больше чем за месяц) действует сниженная цена.